DS-2TD2615-7
Hikvision DS-2TD2615-7 | |
---|---|
Камера | |
Тепловизионная матрица | неохлаждаемый микроболометрический сенсор |
Спектральный диапазон | 8 ~ 14 мкм |
Температурная чувствительность | 40 мк (25 °C, F#=1.0) |
Размер объекта обнаружения | человек: 1.8 ×0.5 м, транспорт: 1.4×4 м |
Объектив | 7 мм |
Угол обзора | 33.9° — 25° |
Пространственное разрешение | 1,0 |
Дальность обнаружения транспорт/человек | 429/ 140 м |
Дальность распознавания транспорт/человек | 107/ 35 м |
Дальность идентификации транспорт/человек | 54/ 18 м |
Светочувствительная матрица | 1/2.8″ Progressive CMOS |
Чувствительность | 0.002 лк F1/2 |
Объектив IP-камеры | 8 мм, 30x |
Угол обзора IP-камеры | 52.8° — 30° |
Цифровое увеличение | 16х |
Режим день/ночь | механический ИК-фильтр с автопереключением |
Сжатие | |
Видеосжатие | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG/ MPEG4 |
Профиль H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Битрейт видео | 32 Кбит/с — 16 Мбит/с |
Аудиосжатие | G.711u/ G.711a/ G.722.1/ MP2L2/ G.726/ PCM |
Изображение | |
Максимальное разрешение | тепловое излучение: 384×288 видимый свет: 1920×1080 |
Основной поток | тепловое излучение: 25 к/с (384×288) видимый свет: 25 к/с (1920×1080) |
Дополнительный поток | тепловое излучение: 25 к/с (160×120) видимый свет: 25 к/с (704×576) |
Настройки тепловизионного изображения | контраст |
Настройки изображения | яркость контрастность FFC фоновая коррекция коррекция вручную цифровое шумоподавление DDE зеркалирование |
Режимы отображения тепловизора | 14 псевдоцветов |
Улучшение изображения | 120 дБ WDR, 3D DNR, BLC, антитуман, EIS |
Smart видеоаналитика | |
Детекция движения | обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области |
Распознавание объектов | обнаружение огня |
Сеть | |
Сетевое хранение | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
Протоколы | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
Безопасность | аутентификация пользователя (ID и PW), аутентификация хоста (MAC), фильтрация IP-адресов, HTTPS |
Совместимость | API, ONVIF, PSIA, CGI, HIKVISION SDK |
Интерфейсы | |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/ 100M Ethernet |
Аудиовход | 1 вход (микрофонный вход/ линейный вход) 2-2.4V[p-p], сопротивление: 1КОм, ±10% |
Аудиовыход | 1 выход (линейный выход), сопротивление: 600Ом |
Тревожные интерфейсы | 2 входа/2 выхода |
Видеовыход | 1.0V[p-p] / 75Ω, композитный, BNC |
Локальное хранилище | слот для microSD/ SDHC до 64 Гбайт |
Кнопка сброса настроек | есть |
Основное | |
Питание | AC 24 В/ DC 12 В/ PoE+ |
Потребляемая мощность | 20 Вт |
Рабочие условия | -40 °C… +60 °C, влажность 90% или меньше |
Уровень защиты | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 6000В для грозозащиты |
Размеры | 314×104×292.7мм |
Вес (брутто) | 1,55 кг |
Ранее Вы смотрели