AC-HPoE
PoE-инжектор ActiveCam AC-HPoE предназначен для осуществления питания устройств видеонаблюдения с потребляемой мощностью до 70 Вт. Протоколы IEEE 802.3at/af mode B и H-PoE. Размеры – 121.5×58.2×33мм, вес – 180 г.
| ActiveCam AC-HPoE | |
|---|---|
| Выход (O/P) | |
| U вых. | 48 В±3.0% |
| I вых.max | 1.5 А |
| Уровень помех (max) | 480mVp-p |
| Контакты PoE и полярность | 4/5 (+), 7/8(-)- без функции контроля |
| P вых. | 72 Вт |
| Setup, rising time | 500ms, 50ms at full load |
| Hold up time | >5ms at full load |
| Вход (I/P) | |
| U вх. | 100~240В AC |
| Частота | 50~60 Гц |
| КПД | >80% (min) |
| I вх. | >1.1 А (max) |
| Защита и ЭМС | |
| Стандарт | Выполнено по EN60950 |
| Напряжение изоляции | I/P-O/P: 1.5KVAC, 5mA, 60 сек |
| Сопротивление изоляции | I/P-O/P: 100МОм/500VDC |
| ЭМС | EN55022 Class B |
| Прочее | |
| Рабочая температура | -5 ~+40°C |
| Сертификаты | CE, FCC, ГОСТ А |
| Наработка на отказ | 300 Кчасов, Mil-HDBK-217F(25°C) |
| Разъемы | 2 pin AC кабель ; 2 x RJ45 |
| Размеры | 121.5 x 58.2 x 33 мм (ДхШхВ) |
| Вес | 180 г |
Ранее Вы смотрели



















