DS-2TS03-25UM/W
Портативная тепловизионная камера
• Максимальное разрешение: Тепловое излучение: 384×288, Видимый свет: 1920×1080
• Широкий температурный диапазон: -30 °C – 55 °C
• Питание DC12В/ DC5B
Камера
Тепловизионная матрица | Неохлаждаемый микроболометрический сенсор |
Спектральный диапазон | 8 ~ 14мкм |
Температурная чувствительность | < 40мк(@25°C,F#=1.0) |
Объектив тепловизора | 25мм@F1.0 |
Угол обзора | 14.88° × 11.9° |
Пространственное разрешение | 0.68 |
Диафрагма | 1,0 |
Параметры дисплея
Разрешение | 1024×768, 0,39 OLED дисплей |
Палитра цветов | Черный горячий, белый горячий, красный горячий |
Цифровое увеличение | 2х |
Стоп-кадр | Есть |
Интерфейсы
LED подсветка | Основной поток: H.265/H.264Дополнительный поток:H.265/H.264Поддержкапользовательских потоков |
Wi-Fi | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Слежение за горячим объектом | Main stream and sub-stream support |
GPS | Main Profile |
Хранилище | Main stream and sub-stream support |
Основное
Питание | DC 5В/ 2А |
Батарея | Заменяемая литиевая батарея |
Время работы батареи | Более 5ти часов непрерывной работы (с вкл. GPS и Wi-Fi) |
Потребляемая мощность | 2Вт |
Рабочие условия | -30°C…+55° , влажность 90% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP67 |
Габариты | 185×74× 66мм |
Масса | ≤460гр |
Ранее Вы смотрели